| Наименование услуги | для граждан Республики Узбекистан | для иностранных граждан |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
1 | Биохимическое исследование крови | 70900 | 106400 |
1.1 | Определение общего белка в сыворотке крови | 6300 | 9500 |
1.2 | Определение мочевины в сыворотке крови | 11000 | 16500 |
1.3 | Определение АЛТ в сыворотке крови | 13200 | 19800 |
1.4 | Определение АСТ в сыворотке крови | 13300 | 19900 |
1.5 | Определение глюкозы | 16500 | 24800 |
1.6 | Определение билирубина и его фракций | 10600 | 15900 |
2 | Забор крови из вены | 11300 | 17000 |
3 | Общий анализ крови с формулой | 32700 | 49000 |
4 | Забор крови из пальца | 9000 | 13500 |
5 | Определение гемоглобина | 3200 | 4800 |
6 | Определение лейкоцитов | 5400 | 8100 |
7 | Подсчет тромбоцитов | 20500 | 30800 |
8 | Определение СОЭ | 4200 | 6300 |
9 | Определение «С» реактивного белка | 10200 | 15300 |
10 | Определение группы крови, резус фактор | 30000 | 45000 |
11 | Кровь на антирезусные тела | 42600 | 63900 |
12 | Коагуллограмма: | 83900 | 125900 |
12.1 | Определение протромбинового индекса | 15100 | 22600 |
12.2 | Определение фибриногена | 17000 | 25500 |
12.3 | Тромботест | 6300 | 9500 |
12.4 | Фибринолитическая активность | 6200 | 9300 |
12.5 | Ретракция кровяного сгустка | 6200 | 9300 |
12.6 | Определение МНО | 15100 | 22600 |
12.7 | АПТВ( АЧТВ) | 13900 | 20900 |
12.8 | Определение гематокрита | 4100 | 6200 |
13 | Общий анализ мочи | 30400 | 45600 |
14 | Определение белка в моче | 9800 | 14700 |
15 | Моча по Нечипоренко | 25800 | 38700 |
16 | Моча по Зимницкому | 12200 | 18300 |
17 | Моча на ацетон | 13800 | 20700 |
18 | Анализ выделений из влагалища | 24100 | 36200 |
19 | Анализ выделений трех точек | 28300 | 42500 |
20 | Цитологический мазок шейки матки | 53900 | 80900 |
21 | Цитологическое исследование по системе Бетесда | 74800 | 112200 |
22 | Спермограмма | 74300 | 111500 |
23 | Посткоинтальный тест | 24100 | 36200 |
24 | Экспресс тест на беременность | 10800 | 16200 |
25 | Бак.посев из цервикального канала с забором материала | 50900 | 76300 |
26 | Бак.посев из цервикального канала с подсчетом коллоний | 62900 | 94400 |
27 | Бак.посев из цервик.канала с забором мат.на опред.чувст.к антибиотикам | 96900 | 145300 |
28 | Кровь на гепатит «С»экспресс тест | 46100 | 69200 |
29 | ВИЧ — инфекция экспресс тест | 50900 | 76400 |
30 | Австралийский антиген на гепатит «В» экспресс тест | 38400 | 57600 |
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ |
31 | УЗД органов малого таза абдоминальным датчиком | 26300 | 39500 |
32 | УЗД органов малого таза влагалищным датчиком | 27600 | 41400 |
33 | УЗД матки и плодного яйца влагалищным датчиком | 36200 | 54300 |
34 | УЗД матки и плодного яйца абдоминальным датчиком | 34800 | 52200 |
35 | УЗД печени,желчного пузыря,поджелудочной железы | 34800 | 52200 |
36 | УЗД почек,надпочечников и мочевого пузыря | 43500 | 65200 |
37 | УЗД молочных желез | 26400 | 39600 |
38 | УЗД щитовидной железы | 17700 | 26500 |
39 | УЗД селезенки | 17800 | 26700 |
40 | ЭКГ | 15800 | 23700 |
41 | Кольпоскопия | 63700 | 95500 |
42 | Гистероскопия(жидкостная) с выскабливанием полости матки | 121100 | 181700 |
43 | Гистеросальпингография | 79100 | 118700 |
44 | Ренгегография черепа (1 проекция) | 25900 | 38900 |
45 | Ренгегография черепа (2 проекции) | 46000 | 69000 |
46 | Допплерометрия маточно-плацентарного плодового кровотока | 31100 | 46700 |
47 | Допплерометрия маточно-плацент. плодового кровотока(2хплод.) | 41300 | 62000 |
48 | Допплерометрия сосудов матки | 41200 | 61800 |
49 | Ренгенография грудной клетки | 49700 | 74500 |
50 | Диагностическая гистероскопия(жидкостная) | 116000 | 174000 |
51 | Обзорная рентгенография малого таза | 44600 | 66900 |
МАНИПУЛЯЦИИ |
52 | Гистероскопическое удаление ВМС | 106800 | 160200 |
53 | Биопсия шейки матки | 70300 | 105500 |
54 | Раздельное выскабливание полости матки | 79500 | 119200 |
55 | Выскабливание полости матки | 68400 | 102600 |
56 | Удаление ВМС инструментально | 70800 | 106200 |
57 | Удаление полипа цервикального канала | 77700 | 116600 |
58 | Артифицальный аборт | 135500 | 203200 |
59 | Удаление кондилом на наруж.полов.органах(1ед) | 23000 | 34500 |
60 | Влагалищные обработки и тампоны | 20200 | 30300 |
61 | Обработки шейки матки с мазью | 25500 | 38300 |
62 | Обработки шейки матки | 16600 | 24900 |
63 | Гинекологический массаж | 30400 | 45600 |
64 | Радиоволновая коагуляция шейки матки | 119000 | 178500 |
65 | Гитротубация | 88400 | 132600 |
66 | Парацервикальная блокада | 41700 | 62500 |
67 | Внутримышечная инъекция | 12700 | 19000 |
68 | Внутривенная инъекция | 18800 | 28200 |
69 | Инфузионная терапия 100-200 мл | 30300 | 45500 |
70 | Инфузионная терапия 400 мл | 42400 | 63600 |
71 | Инфузионная терапия 1000 мл | 51500 | 77200 |
72 | Гемотрансфузия | 229300 | 344000 |
73 | Мануальная вакуум — аспирация (МВА) | 138400 | 207600 |
74 | Небулайзер терапия : первичная | | |
74.1 | 1схема | 61900 | 92800 |
74.2 | 2схема | 65400 | 98100 |
74.3 | 3схема | 62300 | 93500 |
74.4 | 4схема | 61900 | 92800 |
| Небулайзер терапия : последующие | | |
74.5 | 1схема | 9900 | 14800 |
74.6 | 2схема | 13400 | 20100 |
74.7 | 3схема | 10300 | 15400 |
74.8 | 4схема | 9900 | 14800 |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ |
75 | Консультация акушер- гинеколога | 53700 | 80500 |
76 | Консультация терапевта | 36100 | 54200 |
77 | Консультация анестезиолога | 53100 | 79700 |
78 | Консультация психолога | 32300 | 48500 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
79 | Электрофорез | 13900 | 20900 |
80 | Амплипульс | 17400 | 26100 |
81 | УВЧ | 10500 | 15800 |
82 | Дарсенваль | 14000 | 21000 |
83 | Кварц (УФО) | 7100 | 10700 |
84 | Электросон | 20800 | 31200 |
85 | Ультразвук | 14000 | 21000 |
ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА |
86 | Вентерофиксация | 462900 | 694400 |
87 | Удаление кисты бартолиневой железы | 290100 | 435200 |
88 | Передняя и задняя кольпороффия перинео-леватеропластика | 465400 | 698100 |
89 | Пластика половых губ | 385300 | 578000 |
90 | Пластика шейки матки по Эммету, Штурмдорффу | 414000 | 621000 |
91 | Цистэктомия.Аднексэктомия | 497300 | 746000 |
92 | Резекция яичников | 423400 | 635100 |
93 | Тубэктомия,туботомия | 460300 | 690500 |
94 | Сальпинголизис,пластика маточных труб,ретроградная хромогидротубация | 474700 | 712000 |
95 | Абдоминальная миомэктомия | 580200 | 870300 |
96 | Лапароскопия диагностическая | 264200 | 396300 |
97 | Лапароскопич. цистоэктомия,аднексоэктомия | 506500 | 759700 |
98 | Лапароскопическая резекции яичников | 455200 | 682800 |
99 | Лапароскопическая тубэктомия,туботомия,сальпинголизис,пластика труб | 557800 | 836700 |
100 | Лапароскопическая миомэктомия | 598600 | 897900 |
101 | Лапароскопич.удаление ВМС из брюшной полости | 342900 | 514300 |
102 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 760800 | 1141200 |
103 | Надвлагалищная ампутация матки | 695100 | 1042600 |
104 | Абдоминальная экстирпация матки | 800500 | 1200700 |
105 | Влагалищная экстирпация матки | 839000 | 1258500 |
106 | Кесарево сечение | 570400 | 855600 |
107 | Физиологические роды | 528000 | 792000 |
108 | Эпизиорафия,перинеороффия,ушивание разрыва | 103600 | 155400 |
109 | Ручное обследование | 57500 | 86300 |
110 | Перевязка,снятие швов | 10000 | 15000 |
111 | Очистительная клизма | 7000 | 10500 |
112 | Внутривенная анестезия д/малых операций | 47300 | 71000 |
113 | Местная анестезия | 25300 | 38000 |
Виды обезболивания |
| Эндотрахеальный наркоз | 150600 | |
| Эпидуральная анестезия | 195000 | |
| Спинно — мозговая анестезия | 135300 | |
| Эпидуральная анестезия в родах | 44400 | |
| Эндотрахеальный наркоз д /кесарево сечения | 153300 | |
| Спинно — мозговая анестезия д/кесарево сечения | 134100 | |
Платные палаты : стоимость койко — дня( без питания .медикаментов) |
| Одноместая ЛЮКС палата | 165000 | 247500 |
| Одноместая ПОЛУЛЮКС палата | 141400 | 212100 |
| Одноместная палата 1 категории | 126000 | 189000 |
| Двухместная палата 1 категории | 122000 | 183000 |
| Реанимационная палата ( день) | 269000 | 403500 |
| Реанимационная палата (час) | 11200 | 16800 |