| Наименование услуги | Тариф (цена) сум |
для граждан Республики Узбекистан | для иностранных граждан |
Лабораторные исследования |
1 | Биохимическое исследование крови | 109400 | 164100 |
1.1 | Определение общего белка в сыворотке крови | 11700 | 17550 |
1.2 | Определение мочевины в сыворотке крови | 16100 | 24150 |
1.3 | Определение АЛТ в сыворотке крови | 21200 | 31800 |
1.4 | Определение АСТ в сыворотке крови | 21300 | 31950 |
1.5 | Определение глюкозы | 21400 | 32100 |
1.6 | Определение билирубина и его фракций | 17700 | 26550 |
2 | Забор крови из вены | 20200 | 30300 |
3 | Общий анализ крови с формулой | 73300 | 109950 |
4 | Забор крови из пальца | 13700 | 20550 |
5 | Определение гемоглобина | 5900 | 8850 |
6 | Определение лейкоцитов | 10000 | 15000 |
7 | Подсчет тромбоцитов | 38400 | 57600 |
8 | Определение СОЭ | 7700 | 11550 |
9 | Определение «С» реактивного белка | 14700 | 22050 |
10 | Определение группы крови, резус фактор | 47400 | 71100 |
11 | Кровь на антирезусные тела | 79000 | 118500 |
12 | Коагуллограмма: | 134000 | 201000 |
12.1 | Определение протромбинового индекса | 22000 | 33000 |
12.2 | Определение фибриногена | 25500 | 38250 |
12.3 | Тромботест | 11700 | 17550 |
12.4 | Фибринолитическая активность | 11500 | 17250 |
12.5 | Ретракция кровяного сгустка | 11500 | 17250 |
12.6 | Определение МНО | 22000 | 33000 |
12.7 | АПТВ( АЧТВ) | 22100 | 33150 |
12.8 | Определение гематокрита | 7700 | 11550 |
13 | Общий анализ мочи | 51300 | 76950 |
14 | Определение белка в моче | 15100 | 22650 |
15 | Моча по Нечипоренко | 45200 | 67800 |
16 | Моча по Зимницкому | 19400 | 29100 |
17 | Моча на ацетон | 20300 | 30450 |
18 | Анализ выделений из влагалища | 41800 | 62700 |
19 | Анализ выделений трех точек | 49400 | 74100 |
20 | Цитологический мазок шейки матки по Папаниколау | 90300 | 135450 |
21 | Цитологическое исследование по системе Бетесда | 121400 | 182100 |
22 | Спермограмма | 136000 | 204000 |
23 | Посткоинтальный тест | 41400 | 62100 |
24 | Экспресс тест на беременность | 19300 | 28950 |
25 | Бак.посев из цервикального канала с забором материала | 94000 | 141000 |
26 | Бак.посев из цервикального канала с подсчетом коллоний | 116700 | 175050 |
27 | Бак.посев из цервик.канала с забором мат.на опред.чувст.к антибиотикам | 179500 | 269250 |
28 | Кровь на гепатит «С»экспресс тест | 61300 | 91950 |
29 | ВИЧ — инфекция экспресс тест | 64900 | 97350 |
30 | Австралийский антиген на гепатит «В» экспресс тест | 57300 | 85950 |
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ |
31 | УЗД органов малого таза абдоминальным датчиком | 78300 | 117450 |
32 | УЗД органов малого таза влагалищным датчиком | 89000 | 133500 |
33 | УЗД матки и плодного яйца влагалищным датчиком | 105900 | 158850 |
34 | УЗД матки и плодного яйца абдоминальным датчиком | 102000 | 153000 |
| Фолликулометрия УЗИ | 17600 | 26400 |
35 | УЗД печени,желчного пузыря,поджелудочной железы | 68200 | 102300 |
36 | УЗД почек,надпочечников и мочевого пузыря | 85200 | 127800 |
37 | УЗД молочных желез | 68300 | 102450 |
38 | УЗД щитовидной железы | 51300 | 76950 |
39 | УЗД селезенки | 68200 | 102300 |
40 | Допплерометрия маточно-плацентарного плодового кровотока | 135300 | 202950 |
41 | Допплерометрия маточно-плацент. плодового кровотока(2хплод.) | 182100 | 273150 |
42 | Допплерометрия сосудов матки | 118300 | 177450 |
43 | ЭКГ | 29100 | 43650 |
44 | Кольпоскопия обзорная | 100000 | 150000 |
45 | Кольпоскопия расширенная | 136500 | 204750 |
46 | Гистероскопия(жидкостная) диагностическая | 156300 | 234450 |
47 | Гистероскопия(жидкостная) лечебная | 203400 | 305100 |
48 | Гистеросальпингография | 106300 | 159450 |
49 | Эхогистеросальпингоскопия(Соногидротубация) | 263100 | 394650 |
50 | Гидротубация | 135300 | 202950 |
51 | Ренгегография черепа (1 проекция) | 31100 | 46650 |
52 | Ренгегография черепа (2 проекции) | 56400 | 84600 |
53 | Ренгенография грудной клетки | 70400 | 105600 |
54 | Обзорная рентгенография малого таза | 57600 | 86400 |
МАНИПУЛЯЦИИ |
55 | Раздельное выскабливание полости матки | 150200 | 225300 |
56 | Выскабливание полости матки | 115900 | 173850 |
57 | Биопсия шейки матки | 112500 | 168750 |
58 | Удаление ВМС инструментально | 121200 | 181800 |
59 | Гистероскопическое удаление ВМС | 182300 | 273450 |
60 | Удаление полипа цервикального канала | 134400 | 201600 |
61 | Артифицальный аборт | 190000 | 285000 |
62 | Удаление кондилом на наруж.полов.органах(1ед) | 35300 | 52950 |
63 | Влагалищные обработки и тампоны | 30100 | 45150 |
64 | Обработки шейки матки антисептическим р-р | 35400 | 53100 |
65 | Обработки шейки матки | 27000 | 40500 |
66 | Гинекологический массаж | 52000 | 78000 |
67 | Радиоволновая коагуляция шейки матки | 207500 | 311250 |
68 | Парацервикальная блокада | 67400 | 101100 |
69 | Подкожная инъекция | 19300 | 28950 |
70 | Внутримышечная инъекция | 19300 | 28950 |
71 | Внутривенная инъекция | 30500 | 45750 |
72 | Инфузионная терапия 100-200 мл | 52300 | 78450 |
73 | Инфузионная терапия 400 мл | 74300 | 111450 |
74 | Инфузионная терапия 1000 мл | 90800 | 136200 |
75 | Гемотрансфузия, плазмотрансфузия | 318700 | 478050 |
76 | Мануальная вакуум — аспирация (МВА) | 204800 | 307200 |
77 | Небулайзер терапия : первичная | | |
77.1 | 1схема | 69400 | 104100 |
77.2 | 2схема | 72800 | 109200 |
77.3 | 3схема | 69800 | 104700 |
77.4 | 4схема | 69400 | 104100 |
| Небулайзер терапия : последующие | | |
77.5 | 1схема | 17400 | 26100 |
77.6 | 2схема | 20800 | 31200 |
77.7 | 3схема | 17800 | 26700 |
77.8 | 4схема | 17400 | 26100 |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ |
78 | Консультация акушер- гинеколога | 90800 | 136200 |
79 | Консультация терапевта | 65400 | 98100 |
80 | Консультация анестезиолога | 115000 | 172500 |
81 | Консультация психолога | 60200 | 90300 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
82 | Электрофорез | 27200 | 40800 |
83 | Амплипульс | 34000 | 51000 |
84 | УВЧ | 20500 | 30750 |
85 | Дарсенваль | 27300 | 40950 |
86 | Кварц (УФО) | 14000 | 21000 |
87 | Ультразвук | 27600 | 41400 |
ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА |
88 | Удаление кисты бартолиневой железы | 486500 | 729750 |
89 | Передняя и задняя кольпорафия перинео-леватеропластика | 754000 | 1131000 |
90 | Пластика половых губ | 600000 | 900000 |
91 | Пластика шейки матки по Эммету, Штурмдорффу | 654200 | 981300 |
92 | Цистэктомия.Аднексэктомия | 812900 | 1219350 |
93 | Резекция яичников | 667200 | 1000800 |
94 | Тубэктомия,туботомия | 740000 | 1110000 |
95 | Сальпинголизис | 767000 | 1150500 |
96 | Пластика маточных труб | 767000 | 1150500 |
97 | Абдоминальная миомэктомия | 861000 | 1291500 |
98 | Лапароскопия диагностическая | 445600 | 668400 |
99 | Лапароскопич. цистоэктомия,аднексоэктомия | 918000 | 1377000 |
100 | Лапароскопическая резекции яичников | 818000 | 1227000 |
101 | Лапароскопическая: тубэктомия ;туботомия; сальпинголизис; хромогидротубация | 1017800 | 1526700 |
102 | Лапароскопическая миомэктомия | 1028300 | 1542450 |
103 | Лапароскопич.удаление ВМС из брюшной полости | 597700 | 896550 |
104 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 1213000 | 1819500 |
105 | Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 1086000 | 1629000 |
106 | Абдоминальная экстирпация матки с придатками | 1252000 | 1878000 |
107 | Абдоминальная экстирпация матки без придатков | 998000 | 1497000 |
108 | Влагалищная экстирпация матки с придатками | 1344400 | 2016600 |
109 | Влагалищная экстирпация матки без придатков | 1144600 | 1716900 |
110 | Кесарево сечение | 941400 | 1412100 |
111 | Физиологические роды | 967000 | 1450500 |
112 | Эпизиорафия,перинеорафия,ушивание разрыва | 133300 | 199950 |
113 | Ручное обследование | 99000 | 148500 |
114 | Перевязка,снятие швов | 15000 | 22500 |
115 | Очистительная клизма | 12000 | 18000 |
116 | Катетеризация мочевого пузыря | 22300 | 33450 |
Виды обезболивания |
| Эндотрахеальный наркоз | 197000 | 197000 |
| Эпидуральная анестезия | 250500 | 250500 |
| Спинно — мозговая анестезия | 180000 | 180000 |
| Внутривенная анестезия д/малых операций | 109600 | 109600 |
| Местная анестезия | 54000 | 54000 |
| Эпидуральная анестезия в родах | 48000 | 48000 |
| Эндотрахеальный наркоз д /кесарево сечения | 198500 | 198500 |
| Спинно — мозговая анестезия д/кесарево сечения | 180000 | 180000 |
Платные палаты : стоимость койко — дня( без питания .медикаментов) |
| Одноместая ЛЮКС палата | 185000 | 277500 |
| Одноместая ПОЛУЛЮКС палата | 165000 | 247500 |
| Одноместная палата 1 категории | 137000 | 205500 |
| Палата акушерских отделений | 100700 | 151050 |
| Двухместная палата 1 категории | 148000 | 222000 |
| Реанимационная палата ( день) | 360000 | 540000 |
| Реанимационная палата (час) | 15000 | 22500 |